簡(jiǎn)要描述:漢款-數控型SD-640H細孔放電加工穿孔機是非標定制機型,由人工通過(guò)操作面板上的脈沖參數或數據庫參數的選擇,選擇合適的參數。大規模集成電路根據接收到的設定,自動(dòng)產(chǎn)生相應的脈沖和脈間作為加工脈沖,并同時(shí)去開(kāi)通相應的功率管通道,使脈沖參數及加工電流均在操作者的設定范圍內。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數 | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :500mm,Y:400mm,Z:380mm |
編程軟件 | 可選配 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工孔徑 | ?0.3~6mm |
最大工件重量 | 420kg | 加工表面粗糙度Ra | 16μm |
銷(xiāo)售區域 | 全國 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 1750*1480*2160mm |
重量 | 1600kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
漢款-數控型SD-640H細孔放電加工穿孔機
1.機床結構
整機技術(shù)參數:
加工孔徑 | (mm) | ?0.3~3.0 | |
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | (mm) | 1750*1480*2160 | |
機床重量 | (KG) | 1600 | |
工作臺水盤(pán)尺寸 | (mm) | 940*590 | |
最小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺左右移動(dòng)距離(X軸) | (mm) | 》500 | |
工作臺前后移動(dòng)距離(Y軸) | (mm) | 》400 | |
工件最大裝載質(zhì)量 | (KG) | 420 | |
機頭行程w軸 | (mm) | 》280 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導向器與工作臺最大尺寸 | (mm) | 420mm/580mm | |
導向器外徑標準 | (mm) | ?12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
最大加工電流 | A | 36 | |
輸入最大功率 | (KVA) | 4.2 | |
相對濕度 | 30%~80% | ||
工作液 | 自來(lái)水,純凈水,火花油 | ||
最佳表面粗糙度 | Ra1.6?m | ||
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 | 鐵,銅,鋁等導體或半導體 | ||
最大深徑比 | 300:1 |
2.主要技術(shù)參數
2.1主軸結構
技術(shù)參數如下表:
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調節速度 | (mm/min) | 3000 |
W軸升降形式 | 電動(dòng) | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉頭防水結構 | 鎢鋼轉接 | |
旋轉傳動(dòng)方式 | 皮帶 | |
旋轉頭(R軸)轉速 | r/pm | 0-500(可調) |
W軸移動(dòng)相對于工作臺面的垂直度 | (mm) | 0.02/300 GB/T23480 |
Z軸移動(dòng)相對于工作臺面的垂直度 | (mm) | 0.02/200 GB/T23480 |
Z軸移動(dòng)的直線(xiàn)度 | (mm) | 0.025/300 GB/T23480 |
R軸的徑向跳動(dòng) | (mm) | 《0.1 |
部分配件:
配件名稱(chēng) | 型號 | 數量 | 備注 |
主軸電機 | 57HS100 | 1 | |
主軸伺服驅動(dòng) | 1 | ||
主軸絲桿 | R20-5T3-0.05 | 1 | |
主軸導軌 | HGW25CA | 1 | |
旋轉頭電機 | 57HS60 | 1 | 圖1 |
W軸電機 | 51K40RGN | 1 | 圖2 |
W軸絲桿 | TR20 | 1 | |
旋轉頭 | 1 | ||
旋轉頭絕緣 | 大理石 | 1 | |
導向板 | 304不銹鋼 | 1 | |
導向絕緣 | 大理石 | 1 |
技術(shù)參數如下表:
X軸行程 | (mm) | 500 |
Y軸行程 | (mm) | 400 |
工作臺尺寸 | (mm) | 440*320 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結構 | 精密直線(xiàn)導軌 | |
絲桿類(lèi)型 | 精密滾珠絲桿 | |
大理石工作臺面水平度(橫向和縱向) | (mm) | 0.03/300 GB/T23480 |
工作臺導軌移動(dòng),在垂直方向的直線(xiàn)度 | (mm) | 0.03/500 GB/T23480 |
工作臺導軌移動(dòng),在水平方向的直線(xiàn)度 | (mm) | 0.03/300 GB/T23480 |
工作臺橫向移動(dòng)相對縱向移動(dòng)的垂直度 | (mm) | 0.025/300 GB/T23480 |
拖板移動(dòng)的定位精度 | (mm) | 0.02/300 GB/T23480 |
3.0控制系統
3.1機床床身系統
漢款-數控型SD-640H細孔放電加工穿孔機的電氣主要由脈沖電源、主軸伺服系統、旋轉頭裝置,整流單元等構成.
(1)脈沖電源
由人工通過(guò)操作面板上的脈沖參數或數據庫參數的選擇,選擇合適的參數。大規模集成電路根據接收到的設定,自動(dòng)產(chǎn)生相應的脈沖和脈間作為加工脈沖,并同時(shí)去開(kāi)通相應的功率管通道,使脈沖參數及加工電流均在操作者的設定范圍內。若一切條件均滿(mǎn)足,在輸出一個(gè)脈沖/脈間固定的系統脈沖及功率管開(kāi)通信號,經(jīng)電平轉換電路后至前級推動(dòng)電路,在由放大電路將電能加到火花間隙兩端,從而完成放電過(guò)程。
(2)主軸伺服系統
主軸伺服系統主要由控制功率驅動(dòng)單元反饋信號處理單元和細分電機組成??刂乒β黍寗?dòng)單元按照系統的給定值和通過(guò)反饋信號單元檢測的實(shí)際運行值的差,調節脈沖信號控制;功率驅動(dòng)作為系統的主回路,將脈沖信號轉換成相應角位移的大小作用到細分步進(jìn)電機上,調節細分步進(jìn)電機的進(jìn)給轉速。
技術(shù)參數如下表:
12寸液晶顯示 | ★ | |
一鍵加工 | ★ | |
快速升降 | ★ | |
電壓自動(dòng)切換 | ★ | |
電極自動(dòng)修復 | ★ | |
定深功能 | ★ | |
自動(dòng)抬刀功能 | ★ | |
多檔電壓 | ★ | |
限位自動(dòng)檢測 | ★ | |
材料數據庫 | ★ | |
參數存儲與記憶 | ★ | |
高頻軟起動(dòng) | ★ | |
PWM納秒調制 | ★ | |
斷電自動(dòng)記憶 | ------ | ---★--- |
技術(shù)參數
1. DXF文件直接導入生產(chǎn)加工代碼.
2. 線(xiàn)切割3B代碼直接導入生成加工軌跡.
3. 加工軌跡自動(dòng)跟蹤.
4. 簡(jiǎn)潔易學(xué)的人機對話(huà).
5. 自動(dòng)穿透檢測.
6. 閉環(huán)混合伺服電機.
7. 防碰撞自動(dòng)檢測.
8. 智能高頻,自帶數據庫.
9. 自動(dòng)掉電記憶.
10. 分段加工,分孔加工,預留孔加工.
11. 加工結束自動(dòng)回到換銅管位置,可設定換銅管暫停模式.
12. 主流win10系統,無(wú)線(xiàn)WIFI.
13. 手自一體,標配手控盒.
14.穩定的放電性能,加工穩定,高效率,低損耗.
15. 任何角度,曲面,球面,不規則表面進(jìn)行加工.
16. 可升級加掛C軸,A軸,B軸。支持六軸同步工作.
17. 穩定的放電性能
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃