簡(jiǎn)要描述:秦SD-435Q蘇極電穿孔機:手自一體機,分體式操作系統一健加工。真統穩定,操作簡(jiǎn)單易懂;意大利進(jìn)口增壓柱塞泵運行早穩,性能穩定。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
1、手自一體機,分體式操作系統一健加工。真統穩定,操作簡(jiǎn)單易懂;
2、意大利進(jìn)口增壓柱塞泵運行早穩,性能穩定;
3、內置自主研發(fā)主板、功放板確保每次改電加工持續穩定;
4、水循環(huán)系統,水不斷重復利用,節約水資源,減少排污;
5、 x、Y軸采用松下柯服電機,高逮性能燈。運行平穩,抗過(guò)載能力強;
6、主軸(Z軸)采用松下伺服電機高速性能好,運行早穩,抗過(guò)載能力強;
秦SD-435Q蘇極電穿孔機技術(shù)參數:
機械配置 | |||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 精密直線(xiàn)導軌 |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
3 | 機頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 1000*1100*2000mm |
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉頭 | 高耐磨鎢鋼結構 |
5 | 機床重量 | 800kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線(xiàn)導軌 |
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 工作臺尺寸 | 320*440mm |
7 | 機頭w軸二次升降 | 電動(dòng) | 14 | ||
電氣配置 | |||||
1 | 加工孔徑 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修電極功能 | 有 |
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數存儲功能 | 有 |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 數顯 | 7寸液晶三軸數顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 |
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | 材料數據庫 | 有 |
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 | 高頻軟啟動(dòng) | 有 |
8 | 加工數據庫 | 有 | 15 | PWM納秒調制 | 有 |
數控系統 | |||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動(dòng)生產(chǎn)加工軌跡,一鍵加工。 | 7 | 電極損耗結束自動(dòng)報警 | 電極碰到下限位自動(dòng)回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 |
2 | 自動(dòng)分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 8 | 深度控制 | 系統可以設置任意深度和銅管提升高度來(lái)控制加工精度。 |
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。 | 9 | 穿透檢測 | 有 |
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統,自動(dòng)追蹤所定位之值,并隨時(shí)系統做出調節。 | 10 | 電腦 | 對電腦系統無(wú)要求,對CAD版本無(wú)要求。電腦和機床可獨立操作??梢詿o(wú)線(xiàn)傳輸數據. |
5 | 加工1 | 任意設置起始點(diǎn)或任意加工段進(jìn)行加工 | 11 | 操作 | 操作簡(jiǎn)單,易學(xué)。半小時(shí)即可培訓上崗, |
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會(huì )丟失加工數據。 | 12 | ||
7 | 加工3 | 數字高頻電源,加工穩定,高效,低耗,節能。 | 13 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃