簡(jiǎn)要描述:DM1470K-Ⅱ/DM1880K-Ⅱ/DM2180K-Ⅱ全數控雙牛頭火花機同時(shí)對一幅模具進(jìn)行加工,提高了加工效率。適用于:大型汽車(chē)模具制造及大型零部件加工行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 漢奇數控/HANQI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
DM-KⅡ系列全數控雙牛頭火花機機床特點(diǎn):
6.適用于大型汽車(chē)模具制造及大型零部件加工行業(yè)。
DM-KⅡ系列全數控雙牛頭火花機電源特點(diǎn):
技術(shù)參數
DM1470K-Ⅱ | DM1880K-Ⅱ | DM2180K-Ⅱ | ||
機床 | ||||
外形尺寸 | mm | 5000*3000*3600 | 6900*4050*4050 | 7000*4050*4050 |
機床重量 | kg | 12500 | 15000 | 18000 |
工作區域 | ||||
工作槽尺寸 | mm | 2400*1350*700 | 3000*1540*700 | 3200*1650*740 |
工作臺尺寸 | mm | 1500*900 | 2000*1000 | 2500*1200 |
坐標軸行程(X、Y、Z) | mm | (850*2)700*550 | (1200*2)*800*600 | (1400*2)*800*600 |
工件重量 | kg | 10000 | 18000 | 22000 |
脈沖電源 | ||||
表面粗糙度 | um | ≤0.12um | ≤0.15um | ≤0.15um |
加工效率 | mm3min | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
電極重量 | kg | 200 | 250 | 300 |
電極損耗 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
整機輸入功率 | kw | 9+9 | 9+9 | 9+9 |
加工電流 | A | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃